1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516 |
+ cd sr-ht-core
+ go test -run '^$' -bench . -benchmem -benchtime=300ms -count=10 -timeout 20m ./...
+ cat /home/build/bench.txt
? sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core [no test files]
goos: linux
goarch: amd64
pkg: sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core/auth
cpu: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
BenchmarkBearerTokenEncode-2 162860 2307 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 168901 1821 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 191542 1794 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 206096 1737 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 199970 1812 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 190159 1837 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 206247 1831 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 194618 1823 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 204652 1737 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkBearerTokenEncode-2 215899 1613 ns/op 1968 B/op 15 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 174297 1923 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 179967 1914 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 178712 1931 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 181686 1891 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 176245 1892 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 184918 1925 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 180272 1990 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 169527 2091 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 162549 2115 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/valid-2 182251 1978 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 146800 2138 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 164775 2060 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 178864 1997 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 169698 2063 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 164746 2113 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 156313 2186 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 177512 2112 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 166934 2116 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 179743 2069 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/expired-2 176895 1972 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 345852 988.1 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 350859 1052 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 364300 1002 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 365048 969.2 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 305718 992.3 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 331657 998.6 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 338683 973.1 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 345075 980.0 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 335971 976.9 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/bad_mac-2 368210 970.6 ns/op 736 B/op 7 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 7285135 53.86 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 7098343 51.48 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 6279315 50.75 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 6895431 53.03 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 7248543 52.67 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 6125317 59.05 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 6728602 54.33 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 7219332 51.20 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 7199689 51.21 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerToken/not_base64-2 7130340 49.74 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 289834 1117 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 292874 1313 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 230648 1366 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 299672 1252 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 232791 1453 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 249368 1370 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 254562 1322 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 247322 1363 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 258218 1299 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeBearerTokenParallel-2 297742 1233 ns/op 1264 B/op 16 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22259260 15.89 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22829280 15.80 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22584661 15.89 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22894629 15.65 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22888225 15.76 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 23066704 15.68 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22730742 15.64 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22827848 15.65 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22593534 15.64 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/universal-2 22706026 15.58 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 679808 479.3 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 655146 479.4 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 687578 474.4 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 707080 476.5 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 735064 475.6 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 663175 471.3 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 659127 471.3 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 657154 467.7 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 682342 474.5 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/single-2 762430 474.2 ns/op 472 B/op 8 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 171216 2015 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 177810 1989 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 170204 2008 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 171082 2000 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 171754 2036 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 171801 1991 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 175008 2023 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 163240 2024 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 171583 2008 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkDecodeGrants/six-2 169335 2014 ns/op 1144 B/op 33 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2055128 172.1 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2098458 168.2 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2128294 169.9 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2049174 173.7 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2123427 166.5 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2099098 172.5 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2084668 170.8 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2114397 172.4 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2098176 170.0 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/universal-2 2130144 172.9 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1803309 199.2 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1800716 201.8 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1791351 201.9 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1792290 200.0 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1799684 199.6 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1796790 198.2 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1786551 202.3 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1798080 199.9 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1791955 199.1 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/local_scope_hit-2 1792428 199.5 ns/op 56 B/op 3 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17863009 20.31 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17526565 20.48 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17678152 20.49 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17424790 20.63 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17965678 20.75 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 18036254 21.20 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17539578 21.04 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17618119 20.86 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 18032007 20.78 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/qualified_hit-2 17696167 20.65 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 17750168 19.42 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 18623796 19.64 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 19631179 19.44 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 18193812 19.50 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 19205042 19.57 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 18700581 19.96 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 18603441 19.64 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 19358704 19.25 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 18614620 19.42 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsHas/miss-2 19498197 19.09 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1461049 245.7 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1452517 247.7 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1476103 241.4 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1467439 243.4 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1494307 243.6 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1475362 245.3 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1493683 239.1 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1466792 239.0 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1472976 243.9 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkGrantsIsSubset-2 1473254 240.1 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
PASS
ok sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core/auth 59.724s
? sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core/client [no test files]
? sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core/cmd/token [no test files]
? sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core/config [no test files]
goos: linux
goarch: amd64
pkg: sourcecraft.dev/bigbes/sr-ht-core/crypto
cpu: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 664436 563.9 ns/op 113.50 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 621644 576.7 ns/op 110.98 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 546290 593.5 ns/op 107.84 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 537800 591.1 ns/op 108.27 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 629370 573.0 ns/op 111.70 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 561123 584.1 ns/op 109.58 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 560384 570.2 ns/op 112.25 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 548472 602.5 ns/op 106.23 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 582426 634.4 ns/op 100.89 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/token_64B-2 514176 618.4 ns/op 103.49 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 281229 1107 ns/op 953.83 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 295087 1106 ns/op 954.50 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 273986 1106 ns/op 954.46 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 299257 1102 ns/op 958.69 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 284157 1092 ns/op 966.98 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 323472 1096 ns/op 963.19 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 290948 1105 ns/op 955.40 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 308173 1135 ns/op 930.28 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 294708 1096 ns/op 963.80 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerHMAC/webhook_1KiB-2 295592 1118 ns/op 944.39 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 548301 683.1 ns/op 93.69 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 476757 656.4 ns/op 97.51 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 539628 658.0 ns/op 97.26 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 494389 655.3 ns/op 97.66 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 536193 644.0 ns/op 99.38 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 526629 679.6 ns/op 94.17 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 498367 656.9 ns/op 97.43 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 520010 669.2 ns/op 95.63 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 485556 679.3 ns/op 94.22 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/token_64B-2 515169 654.0 ns/op 97.86 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 288962 1130 ns/op 934.89 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 315207 1134 ns/op 930.98 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 303979 1141 ns/op 925.61 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 299254 1131 ns/op 934.00 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 308578 1135 ns/op 930.68 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 294248 1130 ns/op 934.10 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 279790 1130 ns/op 934.91 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 286486 1153 ns/op 915.74 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 302720 1112 ns/op 949.51 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkBearerVerify/webhook_1KiB-2 266284 1143 ns/op 923.49 MB/s 512 B/op 6 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 192771 1893 ns/op 33.82 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 182547 1797 ns/op 35.62 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 193339 1759 ns/op 36.38 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 180338 1808 ns/op 35.39 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 186283 1753 ns/op 36.51 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 194830 1748 ns/op 36.62 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 182746 1802 ns/op 35.52 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 199046 1767 ns/op 36.22 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 206421 1777 ns/op 36.01 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/token_64B-2 195760 1735 ns/op 36.89 MB/s 1856 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 75717 4599 ns/op 229.60 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 67612 4846 ns/op 217.92 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 77258 4719 ns/op 223.78 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 79108 4727 ns/op 223.39 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 81006 4512 ns/op 234.03 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 81117 4553 ns/op 231.92 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 78946 4688 ns/op 225.25 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 74720 4540 ns/op 232.58 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 78661 4510 ns/op 234.16 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkEncrypt/webhook_1KiB-2 77769 4541 ns/op 232.53 MB/s 4208 B/op 10 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 215198 1661 ns/op 38.52 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 188773 1603 ns/op 39.93 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 218408 1613 ns/op 39.68 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 221900 1649 ns/op 38.82 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 214219 1658 ns/op 38.60 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 206870 1678 ns/op 38.14 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 225996 1659 ns/op 38.58 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 184862 1630 ns/op 39.27 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 204747 1642 ns/op 38.97 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/token_64B-2 224403 1620 ns/op 39.50 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 85500 4037 ns/op 261.55 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 90943 4004 ns/op 263.71 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 90051 3879 ns/op 272.27 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 78350 3926 ns/op 268.97 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 87476 3918 ns/op 269.54 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 90922 3979 ns/op 265.36 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 90038 4075 ns/op 259.16 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 92163 3875 ns/op 272.51 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 90696 3921 ns/op 269.35 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithoutExpiration/webhook_1KiB-2 79150 3948 ns/op 267.50 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 202148 1691 ns/op 37.84 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 224403 1693 ns/op 37.81 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 218128 1662 ns/op 38.50 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 191433 1703 ns/op 37.57 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 199994 1675 ns/op 38.21 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 206698 1701 ns/op 37.62 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 199200 1635 ns/op 39.14 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 224011 1633 ns/op 39.20 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 196245 1620 ns/op 39.50 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/token_64B-2 199382 1740 ns/op 36.78 MB/s 1680 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 87757 4099 ns/op 257.64 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 90016 4059 ns/op 260.14 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 75344 4216 ns/op 250.48 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 81740 3997 ns/op 264.18 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 88075 4094 ns/op 257.96 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 90348 4181 ns/op 252.58 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 82656 4214 ns/op 250.62 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 85635 4048 ns/op 260.87 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
BenchmarkDecryptWithExpiration/webhook_1KiB-2 90262 4099 ns/op 257.65 MB/s 2688 B/op 9 allocs/op
